IDH1 und IDH2 Exon 4 — Pathologie
Die IDH1 und IDH2 Exon 4 Einzelanalyse ermöglicht den Nachweis klinisch relevanter Sequenzvarianten mittels Sanger-Sequenzierung und unterstützt die Diagnosestellung und Risikostratifizierung.
Indikation/Fragestellung | Diagnosestellung |
|---|---|
Methode | Sanger Sequenzierung |
Probenmaterial | FFPE, zytologisches Probenmaterial |
Probenannahme | Montag bis Freitag |
Auftragserteilung | Schriftlich |
Bearbeitungsdauer | 1.5 Wochen |
Bemerkungen/Besonderes | Keine |
Verantwortlich |
Weitere Informationen
N/A