1. St.Galler SBI EEG Bootcamp BASIC — 20.03.2027 St.Gallen Fortbildung
Die Klinik für Anästhesiologie, Rettungs- und Schmerzmedizin veranstaltet gemeinsam mit der Safe Brain Initiative das erste EEG Bootcamp am HOCH Health Ostschweiz. Wir laden Sie zu einer interaktiven Veranstaltung ein, die theoretische Inhalte mit praktischen Übungen und realitätsnahen Q&A Sessions verbindet.

Eckdaten
| Datum | 20.03.2027 08:30 - 16:30 Uhr |
|---|---|
| Ortschaft | St.Gallen |
| Veranstaltungsort | HOCH Health Ostschweiz, Kantonsspital St.Gallen, Haus 21 |
| Raum | Zentraler Hörsaal |
| Veranstalter | |
| Zielgruppe | Fachärztinnen und Fachärzte Anästhesiologie Assistenzärztinnen und Assistenzärzte Anästhesiologie Pflegefachpersonen Anästhesiologie Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner Pflegefachpersonen Intensivmedizin |
| Credits | SSAPM: Credits (beantragt) SGI: Credits (beantragt) |
| Kosten | Teilnahmegebühr: CHF 180.- (inklusive Pausenverpflegungen und Mittagessen) |
Beschreibung
Das EEG Bootcamp ist die Grundlagenschulung in der EEG-Interpretation und im Neuromonitoring. In einer interaktiven Runde werden mit Fallbeispielen von und mit lokalen und internationalen Expertinnen und Experten fundamentale Techniken der EEG-Technologie, der klinische Nutzen und die tägliche Anwendung in der Praxis lebendig vermittelt.
Die Beurteilung des Roh-EEGs, des Density Spectral Arrays wie auch Integration im Arbeitsalltag sind Teil des Bootcamps. Die Implementierung in Anästhesie und Intensivmedizin sowie die routinemässige Anwendung werden interaktiv vorgestellt.
Anmeldung
Eine Anmeldung wird ab ca. Oktober 2026 möglich sein.
Programm
08:30 - 08:45 Uhr | Begrüssung und Einführung in das Kurskonzept |
08:45 - 09:05 Uhr | Wer ist die SBI? |
09:05 - 09:25 Uhr | Warum sollten wir intraoperativ ein EEG ableiten? |
09:25 - 09:45 Uhr | Pause |
09:45 - 10:15 Uhr | Was spiegelt das EEG wider? Was zeigt uns der Monitor? |
10:15 - 10:45 Uhr | Was lässt sich im EEG während einer Allgemeinanästhesie beobachten? |
10:45 - 11:10 Uhr | Quiz #1 |
11:10 - 11:30 Uhr | Pause |
11:30 - 11:50 Uhr | Substanzspezifische Signaturen im EEG |
11:50 - 12:10 Uhr | Wie erkennt man Artefakte im EEG? |
12:10 - 12:30 Uhr | Wie lässt sich Nozizeption im EEG erkennen? |
12:30 - 13:30 Uhr | Mittagspause mit Verpflegung / Networking |
13:30 - 13:50 Uhr | Was sollten wir bei jungen und älteren Patienten beachten? |
13:50 - 14:10 Uhr | Was wird sich ab Montag im OP ändern? |
14:10 - 14:15 Uhr | Quiz #2 |
14:15 - 14:35 Uhr | Pause |
14:35 - 15:05 Uhr | Fragen und Antworten mit Branchenpartnern im Ausstellungsbereich und Vorführung der Elektrodenplatzierung |
15:05 - 15:25 Uhr | Quiz #3 |
15:25 - 15:50 Uhr | Case Report: Das EEG in der klinischen Praxis |
15:50 - 16:30 Uhr | Fazit und Diskussion |
Informationen
Referierende
Referierende
Dr. med. | Oberarzt, Anästhesiologie, HOCH Health Ostschweiz, Kantonsspital St.Gallen, St.Gallen (CH) |
Max Ebensperger | TUM Klinikum Rechts der Isar, München (DE) |
Florian Grossmann | Ausbildner Dipl. Experten Anästhesiepflege, Anästhesiologie, HOCH Health Ostschweiz, Kantonsspital St.Gallen, St.Gallen (CH) |
Dr. med. | Leitender Arzt, Anästhesiologie, HOCH Health Ostschweiz, Kantonsspital St.Gallen, St.Gallen (CH) |
Leitung
Dr. med. | Oberarzt, Anästhesiologie, HOCH Health Ostschweiz, Kantonsspital St.Gallen, St.Gallen (CH) |
Dr. med. | Leitender Arzt, Anästhesiologie, HOCH Health Ostschweiz, Kantonsspital St.Gallen, St.Gallen (CH) |
Prof. Dr. med. | Klinikdirektor / Chefarzt St.Gallen, HOCH Health Ostschweiz, Kantonsspital St.Gallen, St.Gallen (CH) |
